一区二区毛片,国产69精品福利视频 ,久久噜噜色,国产无码卡

      1. <i id="0ww7x"></i>

          <track id="0ww7x"><input id="0ww7x"></input></track>
          新聞詳情

          2010跌幅*大的股票

          日期:2025-07-02 06:55
          瀏覽次數(shù):3705
          摘要:
          2010跌幅*大的股票

            代碼       名稱       跌幅      *新
          1 300017 網(wǎng)宿科技 -61.34% 16.51
          2 300031 寶通帶業(yè) -59.77% 23.15
          3 300040 九洲電氣 -58.06% 17.9
          4 300021 大禹節(jié)水 -56.24% 18.03
          5 300005 探路者   -55.87% 19.05
          6 300018 中元華電 -54.58% 22.06
          7 300013 新寧物流 -52.52% 15.55
          8 300026 紅日藥業(yè) -50.90% 44.78
          9 300010 立思辰   -50.59% 16.2
          10 300007 漢威電子 -48.69% 22.58
          11 300025 華星創(chuàng)業(yè) -47.47% 24.2
          12 002110 三鋼閩光 -47.40% 9.5
          13 300008 上海佳豪 -47.40% 26.78
          14 300002 神州泰岳 -47.08% 55.67
          15 000898 鞍鋼股份 -46.56% 8.55
          16 600159 大龍地產(chǎn) -45.49% 9.79
          17 000927 一汽夏利 -45.21% 6.52
          18 300027 華誼兄弟 -45.19% 30.38
          19 300024 機器人   -44.66% 40
          20 000656 ST 東 源 -44.62% 8.75
          21 300033 同花順   -43.68% 39.64
          22 000831 *ST關(guān)鋁  -43.66% 5.42
          23 000961 中南建設(shè) -43.50% 12.65
          24 600393 東華實業(yè) -42.39% 6.66
          25 600325 華發(fā)股份 -42.32% 10.81
          26 000892 ST星美   -41.00% 6.16
          27 300012 華測檢測 -40.45% 25.69
          28 600239 云南城投 -39.60% 16.5
          29 600568 中珠控股 -39.52% 10.73
          30 000709 河北鋼鐵 -39.49% 4.29

          粵公網(wǎng)安備 44190002002773號